FEATURED HOMES
| Anna | Churchill | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 3695 Desperado Way | 1 | 3 | 2 | 1500 | $303,139 | $299,999 |
| 3691 Desperado Way | 2 | 3 | 2 | 2049 | $350,705 | $349,999 |
| Aubrey | Belmont | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 8224 Kingfisher Road | 1 | 3 | 2 | 1424 | $322,122 | $302,122 |
| 8216 Kingfisher Road | 1 | 3 | 2 | 1593 | $339,320 | $319,320 |
| 7704 Kingfisher Road | 1 | 3 | 2 | 1620 | $369,449 | $339,449 |
| 8108 Kingfisher Road | 1 | 3 | 2 | 1770 | $364,637 | |
| 7816 Kingfisher Road | 1 | 3 | 2 | 1861 | $387,041 | $357,041 |
| Aubrey | Keeneland | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 1708 Elle Lane | 1 | 3 | 2 | 1498 | $331,181 | $301,181 |
| 1700 Edgeway Drive | 2 | 3 | 2 | 2049 | $401,633 | $371,633 |
| 1733 Meadow Crest Drive | 2 | 3 | 2 | 2327 | $414,449 | $382,449 |
| Balch Springs | Arcadia Trails | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | |
| 108 Whistling Duck Drive | 1 | 4 | 2 | 1982 | $367,332 | |
| Blue Ridge | Creekside Ranch | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 1603 Potomac Lane | 1 | 3 | 2 | 1500 | $295,967 | |
| 1702 Potomac Lane | 2 | 5 | 3 | 2463 | $365,997 | $344,999 |
| Burleson | Mountain Valley | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | |
| 2609 River Bank Drive | 1 | 3 | 2 | 1875 | $384,957 | |
| 2613 River Bank Drive | 1 | 4 | 2 | 2047 | $407,977 | |
| 2637 River Bank Drive | 1 | 3 | 2 | 2222 | $426,758 | |
| Cleburne | Baker Farms | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 1908 Seminole Drive | 1 | 3 | 2 | 1800 | $342,656 | $319,089 |
| 408 Comanche Drive | 1 | 3 | 2 | 1800 | $332,229 | |
| 402 Comanche Drive | 1 | 3 | 2 | 1800 | $333,056 | |
| 416 Camryn Way | 1 | 3 | 2 | 1800 | $340,288 | |
| 404 Comanche Drive | 1 | 3 | 2 | 1861 | $345,577 | |
| Corinth | Timber Ridge | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | |
| 1983 Gentle Oak Trail | 2 | 3 | 2 | 1613 | $368,058 | |
| 1967 Gentle Oak Trail | 2 | 3 | 2 | 1613 | $371,253 | |
| 1991 Gentle Oak Trail | 2 | 3 | 2 | 1786 | $398,541 | |
| 1987 Gentle Oak Trail | 2 | 4 | 3 | 1875 | $391,834 | |
| 1979 Gentle Oak Trail | 2 | 3 | 2 | 1875 | $395,132 | |
| 1975 Gentle Oak Trail | 2 | 3 | 2 | 2228 | $424,424 | |
| Dallas | Sereno Oaks at Buckner Terrace | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 2638 Copper Breaks Street | 2 | 3 | 2 | 1647 | $363,037 | $349,999 |
| 2630 Copper Breaks Street | 2 | 3 | 2 | 1647 | $365,603 | $349,999 |
| Godley | Still Water Lake | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 224 Mercy Street | 1 | 3 | 2 | 1886 | $344,441 | |
| 229 Mercy Street | 1 | 3 | 2 | 1886 | $347,810 | |
| 317 Comfort Drive | 1 | 3 | 2 | 2048 | $359,411 | $349,411 |
| 220 Mercy Street | 1 | 4 | 2 | 2233 | $374,258 | |
| 208 Comfort Drive | 1 | 4 | 2 | 2233 | $375,354 | |
| 228 Shepards Street | 1 | 4 | 3 | 2664 | $408,668 | $393,668 |
| 216 Comfort Drive | 1 | 4 | 3 | 2664 | $405,087 | |
| 316 Reliance Road | 2 | 4 | 3 | 3027 | $432,518 | $409,998 |
| Haslet | Terra Vella | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | |
| 15008 Amantes Avenue | 1 | 3 | 2 | 1491 | $337,041 | |
| 921 Abalone Avenue | 1 | 3 | 2 | 1771 | $354,108 | |
| 15004 Amantes Avenue | 1 | 3 | 2 | 1861 | $361,018 | |
| 949 Abalone Avenue | 1 | 3 | 2 | 1861 | $361,998 | |
| 15016 Amantes Avenue | 1 | 4 | 2 | 1915 | $367,524 | |
| 15012 Amantes Avenue | 1 | 4 | 2 | 2022 | $378,925 | |
| 945 Abalone Avenue | 1 | 4 | 2 | 2022 | $381,840 | |
| Heartland | Heartland | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 3732 Honey Daisy Drive | 1 | 3 | 2 | 1567 | $309,488 | $302,999 |
| 3709 Jade Lane | 2 | 3 | 2 | 2202 | $339,892 | $329,999 |
| Justin | Timberbrook | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 1101 Foxtail Drive | 1 | 4 | 2 | 2006 | $442,152 | $419,999 |
| 1121 Nighthawk Drive | 1 | 4 | 3 | 2664 | $459,377 | |
| 1101 Worthington Drive | 2 | 4 | 2 | 2834 | $492,336 | $479,999 |
| Mansfield | Main Street Village | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 656 Sandiford Court | 2 | 3 | 2 | 1684 | $373,599 | $338,599 |
| 672 Sandiford Court | 2 | 3 | 2 | 1684 | $376,814 | $341,814 |
| 655 Sandiford Court | 2 | 3 | 2 | 1736 | $381,930 | $356,930 |
| 670 Sandiford Court | 2 | 3 | 2 | 1928 | $385,432 | $350,432 |
| 660 Sandiford Court | 2 | 3 | 2 | 2043 | $393,523 | $353,523 |
| 668 Sandiford Court | 2 | 3 | 2 | 2043 | $400,418 | $365,418 |
| 651 Sandiford Court | 2 | 3 | 2 | 2163 | $411,979 | $386,979 |
| Melissa | Bryant Farms | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 3311 Dahlia Drive | 1 | 3 | 2 | 1498 | $369,448 | $312,999 |
| Mesquite | ValleyBrooke | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | |
| 2521 McNally Drive | 1 | 3 | 2 | 1593 | $329,205 | |
| Midlothian | Redden Farms | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | |
| 328 Dairy Way | 1 | 3 | 2 | 2266 | $410,906 | |
| 2809 Hay Lane | 2 | 3 | 2 | 2817 | $460,946 | |
| Palmer | Estates of Palmer | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 2320 Oak Knoll Drive | 1 | 4 | 3 | 2418 | $572,553 | $519,999 |
| Royse City | Creekshaw | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 5232 Roll Cast Road | 2 | 3 | 2 | 1504 | $276,845 | $255,999 |
| 5228 Roll Cast Road | 2 | 3 | 2 | 1600 | $286,845 | $265,999 |
| 5236 Roll Cast Road | 2 | 3 | 2 | 1600 | $287,925 | $266,999 |
| 5224 Roll Cast Road | 2 | 3 | 2 | 1786 | $312,123 | $286,999 |
| 5240 Roll Cast Road | 2 | 3 | 2 | 1786 | $313,203 | $287,999 |
| Royse City | DeBerry Reserve | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 3274 Ribisl Lane | 1 | 3 | 2 | 1861 | $352,880 | $310,999 |
| 3266 Ribisl Lane | 1 | 4 | 2 | 2022 | $358,400 | $314,999 |
| 3245 Mercer Drive | 1 | 4 | 2 | 2022 | $373,194 | $323,999 |
| Royse City | Mercer Meadows | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 6208 Havature Way | 1 | 3 | 2 | 2074 | $386,405 | $336,999 |
| 6216 Havature Way | 2 | 3 | 2 | 2390 | $400,034 | $363,999 |
| Sanger | Sanger Circle | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 4507 Avion Drive | 2 | 3 | 2.5 | 1400 | $297,738 | $242,738 |
| 4605 Avion Drive | 2 | 3 | 2.5 | 1600 | $299,084 | $237,999 |
| 4509 Avion Drive | 2 | 3 | 2.5 | 1600 | $303,753 | $248,753 |
| 4505 Avion Drive | 2 | 3 | 2.5 | 1600 | $303,903 | $248,903 |
| 4008 Avion Drive | 2 | 3 | 2.5 | 1600 | $310,405 | $256,399 |
| Terrell | Northspur | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | |
| 118 Coyote Circle | 1 | 3 | 2 | 1620 | $322,573 | |
| 114 Bandit Trail | 1 | 3 | 2 | 1770 | $349,344 | |
| 215 Van Horn Drive | 1 | 4 | 2 | 1915 | $346,252 | |
| 214 Bandit Trail | 1 | 4 | 2 | 2022 | $347,289 | |
| Waxahachie | Carrera Ranch | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 2890 FM Highway No. 878 | 1 | 3 | 2 | 1812 | $566,576 | $439,999 |
| 2910 Stella Rose Court | 1 | 3 | 2 | 2131 | $602,134 | $513,999 |
| 2930 Stella Rose Court | 1 | 4 | 3 | 2418 | $618,035 | $525,999 |
| Waxahachie | Myrtle Creek | ||||||
| Address | ST | BR | BA | SF | Price | Now |
| 732 Scarlet Sage Drive | 1 | 4 | 2 | 1915 | $391,574 | |
| 720 Scarlet Sage Drive | 2 | 4 | 2 | 2687 | $470,521 | $434,999 |
| 741 Scarlet Sage Road | 2 | 4 | 3 | 2888 | $477,656 | $424,999 |
